最近換了 Android 智慧型手機 GPLUS GN878,和2年前買的 Android 智慧型手機 HTC Desire HD,簡單作個規格比較,觀察產品及技術的演進。
HTC Desire HD (A9191) | GPLUS GN878 | |
CPU | 1 Ghz, Qualcomm Snapdragon QSD8255 | 1Ghz dual-core A9, Mediatek MT6577 |
GPU | Adreno 205 | SGX 531 |
Memory | 1.5GB ROM + 768MB RAM | 4GB ROM + 1GB RAM |
Display | 4.3" TFT LCD, 480x800 | 4.65" HD Super AMOLED, 720x1280 |
Camera | 8MP @ rear | 8MP @ rear, VGA @ front |
Video Play / Video Record | 720P / 720P | 720P / 720P |
Operating System | Android 2.2 | Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
GPS | V | V |
BT | BT 2.1 | BT 4.0 |
SIM | Single SIM, WCDMA (7.2Mbps HSDPA, 2Mbps HSUPA) | Dual SIM, WCDMA (HSDPA 7.2Mbps) + GSM |
Battery | 1230mAh | 2100mAh |
Weight | 164g | 130g |
Dimension | 123x68x11.8mm | 130x66.8x8.6mm |
Price | NT$20,900 (2012.Nov: NT$7,990) | NT$11,800 (2013.Feb: NT$7,880) |
Date | 2010.Q4 | 2012.Q3 |
HTC Desire HD (A9191)
GPLUS GN878