最近換了 PC,和 5 年前買的 PC,簡單作個規格比較,觀察產品及技術的演進。
Compaq Presario CQ2020TW | Lemel LX3-TKBJ19-4S50A | Acer Veriton | |
---|---|---|---|
CPU | Intel Atom 230 @ 1.6Ghz | Intel Celeron J1900 Quad Core @ 1.99Ghz | Core i3-3240 Duo Core @ 3.4Ghz |
Memory | DDR2, 1GB | DDR3, 4GB | DDR3, 4GB |
HDD | 160 GB, SATA 3Gb/s, 7200rpm | 1TB, SATA 6Gb/s, 7200rpm | 120GB, SanDisk SSD |
Chipset | Intel 945GC Express | Intel Bay-Tray D (ITX) | Intel 6 Series/C200 Series |
Optical Drive | CD/CD-RW/DVD/DVD+RW | CD/CD-RW/DVD/DVD+RW | DVD DH16D7SH |
Operating System | Windows XP Home Edition with Service Pack 3 | Windows 8.1 64-bit | Windows 7 64-bit |
USB | USB 2.0 * 4 | USB 2.0 * 4, USB 3.0 * 1 | USB 2.0 * 4 |
Video Output | D-Sub (VGA) | D-Sub (VGA), DVI, HDMI | D-Sub (VGA)(內建) D-Sub (VGA), DVI, HDMI* |
LAN | 10/100 Mbps | 10/100/1000 Mbps | 10/100/1000 Mbps |
Price | NT$8000 | NT$7990 | NT$8700 |
Date | 2009.Jan | 2014.Nov | 2018.Aug |
Store | 台北車站 Nova | 板橋燦坤 | 新竹 Nova 對面達振電腦 |
*: 加購 nVIDIA Geforce GT 710: 1GB 64-bit DDR3, PIC-Express 2.0, NT$1300
延伸閱讀
名人電腦